







| Kategoria: | |
| Max. osoby: | 40 |
| Jednostki: | 10 |
| Checkin po: | 14:00 |
| Checkout przed: | 10:00 |
| Adres: | Stancija PORTUN 15 |
| Miasto: | Poreč |
| Kraj | Chorwacja |
| Akceptowane metody płatności | ![]() |
| Odległości | |
| Morze lub jezioro: | 2.50km |
| Spa: | 3.50km |
| Park rozrywki: | 5.00km |
| Centrum: | 2.50km |
| Bankomat: | 150m |
| Restauracja: | 250m |
| Supermarket: | 100m |
| Dyskoteka: | 5.00km |
| Usługi | |
| Travel Guide | |
| Darmowy dostęp do Internetu w miejscach publicznych | |
| Transport do iz lotniska | |
| Organizowanie wycieczek i transportu | |
| Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich | |
| Grill dostępny | |
| Usługi cateringowe | |
| Bezpłatny parking | |
| Darmowy parasol plażowy | |
| Darmowe leżak plażowy | |
| Basen | |
| Bar | |
| Wielojęzyczny personel | |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 |
| Rozmiar: | 58m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 28.01 | - | 28.01 | Na zapytanie |
| 03.04 | - | 22.05 | 60 |
| 22.05 | - | 12.06 | 70 |
| 12.06 | - | 26.06 | 80 |
| 26.06 | - | 03.07 | 100 |
| 03.07 | - | 10.07 | 125 |
| 10.07 | - | 21.08 | 145 |
| 21.08 | - | 28.08 | 100 |
| 28.08 | - | 04.09 | 80 |
| 04.09 | - | 11.09 | 70 |
| 11.09 | - | 30.10 | 60 |
| 30.10 | - | 18.12 | 65 |
| 18.12 | - | 30.12 | 75 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 3 |
| łóżka: | 3 + 1 |
| Rozmiar: | 58m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 27.02 | - | 03.04 | 55 |
| 03.04 | - | 22.05 | 50 |
| 22.05 | - | 12.06 | 55 |
| 12.06 | - | 26.06 | 65 |
| 26.06 | - | 03.07 | 85 |
| 03.07 | - | 10.07 | 110 |
| 10.07 | - | 21.08 | 140 |
| 21.08 | - | 28.08 | 85 |
| 28.08 | - | 04.09 | 65 |
| 04.09 | - | 11.09 | 55 |
| 11.09 | - | 30.10 | 50 |
| 30.10 | - | 18.12 | 55 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 3 |
| łóżka: | 4 |
| Rozmiar: | 58m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| WIFI Internet |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| Zmywarka |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 27.02 | - | 03.04 | 55 |
| 03.04 | - | 22.05 | 50 |
| 22.05 | - | 12.06 | 55 |
| 12.06 | - | 26.06 | 65 |
| 26.06 | - | 03.07 | 85 |
| 03.07 | - | 10.07 | 110 |
| 10.07 | - | 21.08 | 140 |
| 21.08 | - | 28.08 | 85 |
| 28.08 | - | 04.09 | 65 |
| 04.09 | - | 11.09 | 55 |
| 11.09 | - | 30.10 | 50 |
| 30.10 | - | 18.12 | 55 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 |
| Rozmiar: | 58m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 06.03 | - | 03.04 | 65 |
| 03.04 | - | 22.05 | 60 |
| 22.05 | - | 12.06 | 70 |
| 12.06 | - | 26.06 | 80 |
| 26.06 | - | 03.07 | 100 |
| 03.07 | - | 10.07 | 125 |
| 03.07 | - | 21.08 | 145 |
| 21.08 | - | 28.08 | 100 |
| 28.08 | - | 04.09 | 80 |
| 04.09 | - | 11.09 | 70 |
| 11.09 | - | 30.10 | 60 |
| 30.10 | - | 18.12 | 65 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 + 1 |
| Rozmiar: | 62m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Ekspres do kawy | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Kiedy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 27.02 | - | 03.04 | 65 |
| 03.04 | - | 22.05 | 60 |
| 22.05 | - | 12.06 | 70 |
| 12.06 | - | 26.06 | 80 |
| 26.06 | - | 03.07 | 100 |
| 03.07 | - | 10.07 | 125 |
| 10.07 | - | 21.08 | 145 |
| 21.08 | - | 28.08 | 100 |
| 28.08 | - | 04.09 | 80 |
| 04.09 | - | 11.09 | 70 |
| 11.09 | - | 30.10 | 60 |
| 30.10 | - | 18.12 | 65 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 + 1 |
| Rozmiar: | 62m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 06.03 | - | 03.04 | 65 |
| 03.04 | - | 22.05 | 60 |
| 22.05 | - | 12.06 | 70 |
| 12.06 | - | 26.06 | 80 |
| 26.06 | - | 03.07 | 100 |
| 03.07 | - | 10.07 | 125 |
| 10.07 | - | 21.08 | 145 |
| 21.08 | - | 28.08 | 100 |
| 28.08 | - | 04.09 | 80 |
| 04.09 | - | 11.09 | 70 |
| 11.09 | - | 30.10 | 60 |
| 30.10 | - | 30.12 | 65 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 + 1 |
| Rozmiar: | 62m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 27.02 | - | 03.04 | 65 |
| 03.04 | - | 22.05 | 60 |
| 22.05 | - | 12.06 | 70 |
| 12.06 | - | 26.06 | 80 |
| 26.06 | - | 03.07 | 100 |
| 03.07 | - | 10.07 | 125 |
| 10.07 | - | 21.08 | 145 |
| 21.08 | - | 28.08 | 100 |
| 28.08 | - | 04.09 | 80 |
| 04.09 | - | 11.09 | 70 |
| 11.09 | - | 30.10 | 60 |
| 30.10 | - | 30.12 | 65 |
| Rodzaj: | Dom wakacyjny |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 + 1 |
| Rozmiar: | 62m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 27.02 | - | 03.04 | 65 |
| 03.04 | - | 22.05 | 60 |
| 22.05 | - | 12.06 | 710 |
| 12.06 | - | 26.06 | 80 |
| 26.06 | - | 03.07 | 100 |
| 03.07 | - | 10.07 | 125 |
| 10.07 | - | 21.08 | 145 |
| 21.08 | - | 28.08 | 100 |
| 28.08 | - | 04.09 | 80 |
| 04.09 | - | 11.09 | 70 |
| 11.09 | - | 30.10 | 60 |
| 30.10 | - | 30.12 | 65 |
| Rodzaj: | Apartament |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 4 + 2 |
| Rozmiar: | 95m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Właściciel nie ustawił udogodnień |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 03.04 | - | 22.05 | 65 |
| 22.05 | - | 12.06 | 75 |
| 12.06 | - | 26.06 | 85 |
| 26.06 | - | 03.07 | 105 |
| 03.07 | - | 10.07 | 135 |
| 10.07 | - | 21.08 | 150 |
| 21.08 | - | 28.08 | 105 |
| 28.08 | - | 04.09 | 85 |
| 04.09 | - | 11.09 | 75 |
| 11.09 | - | 30.10 | 65 |
| 30.10 | - | 18.12 | 70 |
| Rodzaj: | Apartament |
| Maksymalna liczba osób: | 6 |
| łóżka: | 6 + 1 |
| Rozmiar: | 100m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 03.04 | - | 22.05 | 90 |
| 22.05 | - | 12.06 | 105 |
| 12.06 | - | 26.06 | 125 |
| 26.06 | - | 03.07 | 145 |
| 03.07 | - | 10.07 | 170 |
| 10.07 | - | 21.08 | 180 |
| 21.08 | - | 28.08 | 140 |
| 28.08 | - | 04.09 | 125 |
| 04.09 | - | 11.09 | 105 |
| 11.09 | - | 30.10 | 90 |
| 30.10 | - | 30.12 | 100 |
Porec
to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości wakacyjnych półwyspu Istria -
piękne szerokie plaże. Wspaniałe centrum historyczne z wieloma zabytkami, np. 2
świątynie rzymskie oraz katedra Eufrasiana ze wspaniałą mozaiką. Możliwość
wycieczek do okolicznych miasteczek
Residence Bungalow Lorena, w dzielnicy Portun, poza miejscowością, 2,8 km od centrum,
spokojne, słoneczne położenie, otoczony zielenią.
Do wspólnego użytku: ogród (ogrodzony) z trawnikiem, sad, miejsce do odpoczynku, basen (9 x 4 m, 01.04.-16.10.),
meble ogrodowe, miejsce na ognisko. Miejsca parkingowe. Sklep 150 m, restauracja
250 m , Grill 150 m. Kąpielisko 2,5 km.
Internal area:
3-pokojowy dom bliźniaczy 55 m2, na parterze, ładne i nowoczesne umeblowanie:
salon/jadalnia z 1 pojedynczą kanapą, TV (satelitarna),
klimatyzacją suplementy EUR 0,50 per Kilowat , wyjściem do ogrodu, na taras. 1 pokój 2-osobowy. 1 pokój z 2 łóżkami. Kącik kuchenny (4
palniki, , kuchenka mikrofalowa). Prysznic/WC. Taras (zadaszony). Meble ogrodowe.
| Ogólna usługa: | |
| Jakość snu: |
| Czystość: | |
| Położenie: |
Alfredo
Stancija PORTUN 15
Poreč Chorwacja
Przedział cenowy
€50-€710
WYŚLIJ ZAPYTANIE