







| Kategorie: | |
| Personen Max.: | 8 |
| Einheiten insgesamt: | 2 |
| Checkin nach: | 14:00 - 20:00 |
| Checkout vorher: | 10:00 |
| Adresse: | Jesenovica 28 |
| Stadt: | Silo (Insel Krk) |
| Land | Kroatien |
| WEB: | Website |
| Entfernungen | |
| Meer oder See: | 250m |
| Zentrum: | 250m |
| Geldautomat: | 350m |
| Restaurant: | 150m |
| Supermarkt: | 200m |
| Disko: | 12.00km |
| Dienstleistungen | |
| Internetzugang in den öffentlichen Bereichen - kostenlos | |
| Kostenloses Parken | |
| Kostenlose Liegestühle | |
| Audiovisuelle Geräte | |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 4 |
| Betten: | 2 + 2 |
| Größe: | 45m2 |
| Check IN: | nach | 14:00 - 20:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Badewanne | |
| Dusche | |
| Heizung | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Küche | |
| Mikrowelle | |
| TV/Sat TV | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Blick auf die Stadt | |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Kühlschrank | |
| Terrasse / Balkon | |
| Waschmaschine |
| Bügeleisen | |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Kostenlose Toilettenartikel | |
| Meerblick | |
| Toaster | |
| Wasserkocher |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 29.04 | - | 27.05 | 50 |
| 27.05 | - | 24.06 | 56 |
| 24.06 | - | 08.07 | 63 |
| 08.07 | - | 22.07 | 71 |
| 22.07 | - | 26.08 | 90 |
| 26.08 | - | 02.09 | 71 |
| 02.09 | - | 09.09 | 63 |
| 09.09 | - | 16.09 | 56 |
| 16.09 | - | 07.10 | 50 |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 4 |
| Betten: | 2 + 2 |
| Größe: | 45m2 |
| Check IN: | nach | 14:00 - 20:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Badewanne | |
| Dusche | |
| Heizung | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Küche | |
| Mikrowelle | |
| TV/Sat TV | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Blick auf die Stadt | |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Kühlschrank | |
| Terrasse / Balkon | |
| Waschmaschine |
| Bügeleisen | |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Kostenlose Toilettenartikel | |
| Meerblick | |
| Toaster | |
| Wasserkocher |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 29.04 | - | 27.05 | 50 |
| 27.05 | - | 24.06 | 56 |
| 24.06 | - | 08.07 | 63 |
| 08.07 | - | 22.07 | 71 |
| 22.07 | - | 26.08 | 90 |
| 26.08 | - | 02.09 | 71 |
| 02.09 | - | 09.09 | 63 |
| 09.09 | - | 16.09 | 56 |
| 16.09 | - | 07.10 | 50 |
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gesamtservice: | |
| Schlafqualität: |
| Sauberkeit: | |
| Standort: |
Dalibor Viola
Jesenovica 28
Silo (Insel Krk) Kroatien
Preisspanne
€50-€90
ANFRAGE SENDEN