







| Kategorie: | |
| Personen Max.: | 17 |
| Einheiten insgesamt: | 5 |
| Checkin nach: | 15:00 |
| Checkout vorher: | 10:00 |
| Adresse: | Matka Laginje 16 |
| Stadt: | Krk (Insel Krk) |
| Land | Kroatien |
| Akzeptierte Zahlungsarten | ![]() |
| WEB: | Website |
| Entfernungen | |
| Meer oder See: | 350m |
| Zentrum: | 400m |
| Geldautomat: | 400m |
| Restaurant: | 150m |
| Supermarkt: | 400m |
| Disko: | 600m |
| Dienstleistungen | |
| Grill verfügbar | |
| Kostenloses Parken | |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 5 |
| Betten: | 4 + 1 |
| Größe: | 75m2 |
| Check IN: | nach | 15:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Badewanne | |
| Haustiere erlaubt | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Kühlschrank | |
| Terrasse / Balkon | |
| Wasserkocher |
| Dusche | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Mikrowelle | |
| Toaster | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Haartrockner | |
| Kaffeemaschine | |
| Küche | |
| Raucherzimmer | |
| TV/Sat TV |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 55 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 75 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 90 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 115 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 140 |
| 31.08.2025. | - | 31.08.2025. | 115 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 90 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 75 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 55 |
| Art: | Studio Apartment |
| Max Personen: | 2 |
| Betten: | 2 |
| Größe: | 25m2 |
| Check IN: | nach | 15:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Haartrockner | |
| Kaffeemaschine | |
| Kühlschrank | |
| Wasserkocher |
| Haustiere erlaubt | |
| Klimaanlage | |
| Terrasse / Balkon | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Internetzugang - Wireless | |
| Küche | |
| TV/Sat TV |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 4 |
| Betten: | 2 + 1 |
| Größe: | 35m2 |
| Check IN: | nach | 15:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Dusche | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Mikrowelle | |
| TV/Sat TV |
| Haartrockner | |
| Kaffeemaschine | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon | |
| Wasserkocher |
| Haustiere erlaubt | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Kühlschrank | |
| Toaster | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 45 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 70 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 85 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 95 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 85 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 70 |
| 10.09.2025. | - | 19.12.2025. | 55 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 45 |
| Art: | Studio Apartment |
| Max Personen: | 2 |
| Betten: | 2 |
| Größe: | 20m2 |
| Check IN: | nach | 15:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Dusche | |
| Heizung | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Kühlschrank | |
| Toaster | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Mikrowelle | |
| TV/Sat TV |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon | |
| Wasserkocher |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 40 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 50 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 60 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 70 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 85 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
| 09.09.2025. | - | 10.09.2025. | 60 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 50 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 40 |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 4 |
| Betten: | 2 + 1 |
| Größe: | 35m2 |
| Check IN: | nach | 15:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Kühlschrank | |
| Toaster |
| Heizung | |
| Klimaanlage | |
| Mikrowelle | |
| TV/Sat TV |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025. | - | 31.05.2025. | 43 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 53 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 65 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 80 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 90 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 80 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 65 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 53 |
| 20.09.2025. | - | 31.12.2025. | 43 |
Ferienwohnungen Krk, Krk Unterkunft - Insel Krk
Apartments Hajl befinden sich in einem Einfamilienhaus, das liegt in einer ruhigen Straße, nur 400 Meter vom Zentrum der Stadt Krk und weniger als 350 m vom Strand entfernt.
Die Anlage befindet sich in einer ruhigen Straße mit sehr wenig Verkehr und ist geeignet für Familienurlaub
Haus bietet Unterkunft in 5 Appartements mit einer Kapazität von 4+1, 2+0, 2+1, 2+0 i 2+2.
| Gesamtservice: | |
| Schlafqualität: |
| Sauberkeit: | |
| Standort: |
Suzy-tours
Matka Laginje 16
Krk (Insel Krk) Kroatien
Preisspanne
€40-€140
ANFRAGE SENDEN