Kategoria: | |
Max. osoby: | 8 |
Jednostki: | 2 |
Checkin po: | 14:00 |
Checkout przed: | 10:00 |
Adres: | sveti Anton 81c |
Miasto: | Vabriga |
Kraj | Chorwacja |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 1.50km |
Spa: | 20.00km |
Park rozrywki: | 1000m |
Centrum: | 100m |
Bankomat: | 150m |
Restauracja: | 100m |
Supermarket: | 100m |
Dyskoteka: | 4.00km |
Usługi | |
Bezpłatny parking | |
Grill dostępny | |
Sejf - Recepcja |
Rodzaj: | Dom wakacyjny |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 1 |
Rozmiar: | 70m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Internet przewodowy | |
Lodówka | |
Pralka | |
Taras/balkon | |
Żelazka |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Prysznic | |
Toster | |
Zmywarka |
Ekspres do kawy | |
Kuchnia | |
Mikrofalowy | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
15.04 | - | 17.05 | 90 |
17.05 | - | 12.06 | 110 |
13.06 | - | 26.06 | 120 |
27.06 | - | 10.07 | 140 |
11.07 | - | 21.08 | 160 |
22.08 | - | 28.08 | 140 |
29.08 | - | 11.09 | 120 |
12.09 | - | 28.12 | 90 |
29.12 | - | 01.01 | 129 |
Rodzaj: | Dom wakacyjny |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 1 |
Rozmiar: | 70m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Właściciel nie ustawił udogodnień |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
13.08 | - | 13.08 | Na zapytanie |
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
SERGIO CORAZZA
sveti Anton 81c
Vabriga Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE